<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CALICO</title>
	<atom:link href="http://blog.studio-calico.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.studio-calico.fr</link>
	<description>Studio de création visuelle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 11:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Quand Microsoft a peur de ses soft&#8230;</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2011/03/quand-microsoft-a-peur-de-ses-soft/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2011/03/quand-microsoft-a-peur-de-ses-soft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;çela donne un avertissement de sécurité pour installer la nouvelle version d&#8217;Internet Explorer ! c]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2011/03/quand-microsoft-a-peur-de-ses-soft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Google fait une pub télé&#8230;</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2010/11/quand-google-fait-une-pub-tele/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2010/11/quand-google-fait-une-pub-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Il ne le fait pas n&#8217;importe comment. Alors que études ont montré qu&#8217;une publicité télé devait être &#171;&#160;avalée&#160;&#187; 18 fois par un téléspectateur pour être retenue, Google réalise le pari de faire assimiler sa marque et ses services avec un seul spot (sa première pub télé en France). Un format long (60 secondes) qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2010/11/quand-google-fait-une-pub-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une leçon de buzz !</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2010/09/une-lecon-de-buzz/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2010/09/une-lecon-de-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Comment réaliser un buzz à coup sur avec une campagne publicitaire ? Donner des leçons à la première puissance mondiale le jour anniversaire d&#8217;un évènement qui a marqué les esprits planétaires. Exemple :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2010/09/une-lecon-de-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franciser tout ça !</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2010/07/franciser-tout-ca/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2010/07/franciser-tout-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[langue française]]></category>
		<category><![CDATA[terme anglais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.studio-calico.fr/blog/wp-content/uploads/entete_internet.jpg" alt="entete_internet" title="entete_internet" width="550" height="40" class="aligncenter size-full wp-image-195" />
Un billet très léger avant notre départ sous les tropiques (de France et de Navarre).

On le sait, le monde de l'Internet de l'informatique en général emprunte un grand (euphémisme) nombre de mots de l'anglais.
Il n'y a qu'à écouter une simple discussion dans notre bureau pour entendre rapidement quelques termes comme : web, mail, upload...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2010/07/franciser-tout-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Iphone 4 !</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2010/06/un-iphone-4/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2010/06/un-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-159" title="entete_categorie_techno" src="http://www.studio-calico.fr/blog/wp-content/uploads/entete_categorie_techno.jpg" alt="entete_categorie_techno" width="550" height="40" />L'Iphone, le téléphone "révolutionnaire" d'Apple a été présenté la nuit dernière dans sa toute dernière version.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2010/06/un-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photomerge</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2010/04/tutorial-photomerge/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2010/04/tutorial-photomerge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[photomerge]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-248" title="entete_tuto" src="http://www.studio-calico.fr/blog/wp-content/uploads/entete_tuto.jpg" alt="entete_tuto" width="550" height="40" />
A l'approche de ce week-end pascal, je vais lancé la catégorie tutoriel de ce blog.
Et pour ouvrir le bal, un moyen très simple de réaliser des diaporamas de grandes qualités en moins de 5 minutes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2010/04/tutorial-photomerge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après la &#171;&#160;Taxe Carbone&#160;&#187; voilà la &#171;&#160;Taxe Google&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2010/02/apres-la-taxe-carbone-voila-la-taxe-google/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2010/02/apres-la-taxe-carbone-voila-la-taxe-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yoann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe Google]]></category>
		<category><![CDATA[Taxe pub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.studio-calico.fr/blog/wp-content/uploads/entete_internet.jpg" alt="entete_internet" title="entete_internet" width="550" height="40" class="aligncenter size-full wp-image-195" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2010/02/apres-la-taxe-carbone-voila-la-taxe-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Google ne veut plus indexer de site&#8230;</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2009/10/quand-google-ne-veut-plus-indexer-de-site/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2009/10/quand-google-ne-veut-plus-indexer-de-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Calico]]></category>
		<category><![CDATA[captcha]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.studio-calico.fr/blog/wp-content/uploads/entete_internet.jpg" alt="entete_internet" title="entete_internet" width="550" height="40" class="aligncenter size-full wp-image-195" />
...ou tout du moins nous fait comprendre qu'il ne veut plus des nôtres, nous avons ce résultat !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2009/10/quand-google-ne-veut-plus-indexer-de-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désirs d&#8217;avenirs&#8230;com</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2009/09/desirs-davenirs-com/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2009/09/desirs-davenirs-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Calico]]></category>
		<category><![CDATA[Désirs d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[desirsdavenir.org]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène Royale]]></category>
		<category><![CDATA[Site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.studio-calico.fr/blog/wp-content/uploads/entete_internet.jpg"><img src="http://www.studio-calico.fr/blog/wp-content/uploads/entete_internet.jpg" alt="entete_internet" title="entete_internet" width="550" height="40" class="aligncenter size-full wp-image-195" /></a>
On le sait tous, depuis l'explosion d'Internet, les conseillers en communication de nos chers politiciens usent et abusent de ce nouveau moyen de <del datetime="2009-09-16T07:47:41+00:00">propagande</del> communication.

Ségolène Royal s'enfonce une nouvelle fois dans un naufrage politique "online" à l'aide de son nouveau site <a href="http://www.desirsdavenir.org">www.desirsdavenir.org</a>. Ce nouvel outil devait être l'évènement afin d'annoncer à tous les militants ses nouvelles actualités et ce dès le mardi 15 septembre à 17h30.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2009/09/desirs-davenirs-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin des boîtes noires ?</title>
		<link>http://blog.studio-calico.fr/2009/09/la-fin-des-boites-noires/</link>
		<comments>http://blog.studio-calico.fr/2009/09/la-fin-des-boites-noires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregory</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.studio-calico.fr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter size-full wp-image-159" title="entete_categorie_techno" src="http://www.studio-calico.fr/blog/wp-content/uploads/entete_categorie_techno.jpg" alt="entete_categorie_techno" width="550" height="40" />
Après les deux récents crashs aériens et les controverses des boîtes noires, le PDG d'Airbus planche sur un nouveau système de transmission des données de vol par satellite.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.studio-calico.fr/2009/09/la-fin-des-boites-noires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

